UV-index i Helsingborg idag
Helsingborg vid Öresund får många soltimmar och höga UV-värden hela sommaren.
Helsingborg
Idag · tisdag 14 juli
Låg
0.0
UV-index nu
Max idag 5.4
kl 13:00
UV-index över dagen
Nu 00:00 · 0.0| Klockslag | UV-index |
|---|---|
| 00:00 | 0.0 |
| 01:00 | 0.0 |
| 02:00 | 0.0 |
| 03:00 | 0.0 |
| 04:00 | 0.0 |
| 05:00 | 0.0 |
| 06:00 | 0.8 |
| 07:00 | 2.0 |
| 08:00 | 3.2 |
| 09:00 | 4.4 |
| 10:00 | 5.3 |
| 11:00 | 4.3 |
| 12:00 | 5.1 |
| 13:00 | 5.4 |
| 14:00 | 5.1 |
| 15:00 | 4.3 |
| 16:00 | 3.3 |
| 17:00 | 2.2 |
| 18:00 | 1.3 |
| 19:00 | 0.6 |
| 20:00 | 0.2 |
| 21:00 | 0.0 |
| 22:00 | 0.0 |
| 23:00 | 0.0 |
Timme för timme
- Aktuell timme:
Solskydd & brännrisk
Rekommenderad SPF
SPF 30
Måttlig risk
Använd SPF 30, solglasögon och hatt. Sök skugga mitt på dagen.
Baserat på dagens max UV 5.4.
Tid till brännskada
28 min
Med SPF 30 kan tiden förlängas till ungefär 6+ timmar (SPF 30, korrekt applicerat).
Ungefärliga värden. Reflektion från vatten, snö och sand ökar exponeringen.