UV-index i Borås idag
Borås i Västergötland har ett typiskt inlandsklimat med starka sommarsolar.
Borås
Idag · tisdag 14 juli
Låg
0.0
UV-index nu
Max idag 5.8
kl 13:00
UV-index över dagen
Nu 00:00 · 0.0| Klockslag | UV-index |
|---|---|
| 00:00 | 0.0 |
| 01:00 | 0.0 |
| 02:00 | 0.0 |
| 03:00 | 0.0 |
| 04:00 | 0.0 |
| 05:00 | 0.0 |
| 06:00 | 0.8 |
| 07:00 | 1.9 |
| 08:00 | 3.1 |
| 09:00 | 4.2 |
| 10:00 | 5.0 |
| 11:00 | 4.5 |
| 12:00 | 5.4 |
| 13:00 | 5.8 |
| 14:00 | 5.5 |
| 15:00 | 4.6 |
| 16:00 | 3.5 |
| 17:00 | 2.4 |
| 18:00 | 1.4 |
| 19:00 | 0.7 |
| 20:00 | 0.3 |
| 21:00 | 0.1 |
| 22:00 | 0.0 |
| 23:00 | 0.0 |
Timme för timme
- Aktuell timme:
Solskydd & brännrisk
Rekommenderad SPF
SPF 30
Måttlig risk
Använd SPF 30, solglasögon och hatt. Sök skugga mitt på dagen.
Baserat på dagens max UV 5.8.
Tid till brännskada
26 min
Med SPF 30 kan tiden förlängas till ungefär 6+ timmar (SPF 30, korrekt applicerat).
Ungefärliga värden. Reflektion från vatten, snö och sand ökar exponeringen.